深圳市君達(dá)時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
熱門搜索:
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
CSK-IA試塊,探傷試塊,CSK-IA行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)試塊及專用試塊翻轉(zhuǎn)架 ,產(chǎn)品型號:CSK-IA
CSK-IA試塊,探傷試塊:超聲波試塊,所屬標(biāo)準(zhǔn): JB 4730-2005,材 質(zhì): 20#鋼、不銹鋼、鋁合金或P91,CSK-IA是我國鍋爐和鋼制壓力容器對焊縫超聲波探傷JB1152-81標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)試塊,是基于IIW試塊改進(jìn)得到的。
①、臺階孔?50、?44、?40,便于測定橫波斜探頭的分辨力;
②、R100、R50階梯圓弧,便于調(diào)整橫波掃描速度和探測范圍;
③、標(biāo)定的折射角開為K值(K=tgβ),可直接測出橫波斜探頭的K值
詳情介紹:
CSK-IA試塊,探傷試塊
CSK-IA行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)試塊及專用試塊翻轉(zhuǎn)架
產(chǎn)品型號:CSK-IA
產(chǎn)品類別:超聲波試塊
所屬標(biāo)準(zhǔn): JB 4730-2005
材 質(zhì): 20#鋼、不銹鋼、鋁合金或P91
CSK-IA試塊是我國鍋爐和鋼制壓力容器對焊縫超聲波探傷JB1152-81標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)試塊,是基于IIW試塊改進(jìn)得到的。
①、臺階孔?50、?44、?40,便于測定橫波斜探頭的分辨力;
②、R100、R50階梯圓弧,便于調(diào)整橫波掃描速度和探測范圍;
③、標(biāo)定的折射角開為K值(K=tgβ),可直接測出橫波斜探頭的K值
CSK-IA試塊,探傷試塊技術(shù)參數(shù)
| 試塊價格表 | ||||
| 名稱/型號 | 單位 | 單價(元) | 說明 | |
| CSK-IA | 塊 | 1600 | 含支架(含使用說明書) | |
| 翻轉(zhuǎn)架 | 臺 | 660 | ||
| CSK-IIA | 1# | 塊 | 860 | 含支架 |
| 2# | 塊 | 1800 | 含支架 | |
| 3# | 塊 | 3300 | ||
| CSK-IIIA | 塊 | 960 | ||
| 翻轉(zhuǎn)架 | 臺 | 660 | ||
| CSK-IVA | 1# | 塊 | 6500 | |
| 2# | 塊 | 8600 | ||
| 3# | 塊 | 15000 | ||
| DZ-1 | 塊 | 1800 | 引用JB/T9214標(biāo)準(zhǔn) | |
| DB-P Z20-2 | 塊 | 780 | 引用JB/T9214標(biāo)準(zhǔn) | |
| 階梯平底試塊 | 塊 | 980 | ||
| 板材超聲對比試塊 | 1# | 塊 | 760 | 適用于板厚20-40mm |
| 2# | 塊 | 850 | 適用于板厚40-60mm | |
| 3# | 塊 | 1600 | 適用于板厚60-100mm | |
| 4# | 塊 | 3200 | 適用于板厚100-150mm含支架 | |
| 5# | 塊 | 4200 | 適用于板厚150-200mm含支架 | |
| 6# | 塊 | 5300 | 適用于板厚200-250mm含支架 | |
| CS-2 1#-6# | 塊 | 540 | ||
| CS-2 7#-12# | 塊 | 650 | ||
| CS-2 13#-18# | 塊 | 780 | ||
| CS-2 19#-24# | 塊 | 960 | ||
| CS-2 25#-30# | 塊 | 1300 | ||
| CS-2 31#-33# | 塊 | 1800 | ||
| CS-3 | 塊 | 1800 | 全套3塊5400元 | |
| CS-4 | 塊 | 580 | 全套14塊8120元 | |
| 螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R20 | 塊 | 4500 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R25 | 塊 | 4500 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R32 | 塊 | 4500 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R38 | 塊 | 5400 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R48 | 塊 | 5400 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R60 | 塊 | 5800 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R75 | 塊 | 5800 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R90 | 塊 | 6800 | ||
| 奧氏體鋼鍛件試塊 | 套 | 58820 | 全套27塊 | |
| 橫向缺陷對比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
| 縱向缺陷對比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
| GS試塊 | 塊 | 1300 | 全套4塊5200元 | |
| 超聲測厚試塊A | 塊 | 780 | ||
| 超聲測厚試塊B | 塊 | 680 | ||
| 堆焊層側(cè)測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
| 基材側(cè)測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
| 測定儀器和探頭組合性能試塊 | 塊 | 560 | ||
| 板材斜探頭檢測對比試塊 | 塊 | 按圖報價 | ||
| 鍛件斜探頭檢測對比試塊 | 塊 | 按圖報價 | ||
| T1型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼,基材厚度≤50mm,堆焊層≤20mm | |
| T2型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | ||
| T3型堆焊層試塊 | 塊 | 2800 | ||
| 鋁及鋁合金對比試塊 | 1# | 塊 | 1600 | |
| 2# | 塊 | 2200 | ||
| 鈦合金對比試塊 | 1# | 塊 | 4600 | |
| 2# | 塊 | 5600 | ||
| 奧氏體不銹鋼對接接頭對比試塊 | 1# | 塊 | 2200 | 材料:304不銹鋼 |
| 2# | 塊 | 3600 | 材料:304不銹鋼 | |
| 3# | 塊 | 4600 | 材料:304不銹鋼 | |
| RB-L | 1# | 塊 | 1600 | ≤φ200管徑,壁厚25mm |
| 2# | 塊 | 2500 | ≤φ200管徑,壁厚60mm | |
| RB-C | 塊 | 1400 | 20mm≤壁厚≤60mm | |
頁b1_14.jpg)